+86-574-87979359
صفحة رئيسية / منتجات / أعمدة الإنارة الأمريكية / عمود إنارة الألومنيوم الأمريكي / عمود إضاءة مخروطي من الألومنيوم بطول 20 قدمًا إلى 40 قدمًا، مع تركيب شفة القاعدة

عمود إنارة الألومنيوم الأمريكي

عمود إضاءة مخروطي من الألومنيوم بطول 20 قدمًا إلى 40 قدمًا، مع تركيب شفة القاعدة

عمود إضاءة مخروطي من الألومنيوم بطول 20 قدمًا إلى 40 قدمًا، مع تركيب شفة القاعدة

القطب

تأكيدًا لـ ASTM B221، سيتم تصنيع عمود القطب والذراع عن طريق البثق
AL6063. سيتم معالجة العمود بأكمله بالحرارة T6 بطوله الكامل بعد لحام شفة القاعدة.

فتحة اليد

سيتم توفير فتحة يد معززة بالألمنيوم المصبوب مع غطاء باب من الألومنيوم، ومسمار أرضي مقابل فتحة اليد.

لوحة القاعدة

شفة قاعدة من الألومنيوم المصبوب، مصنوعة من مادة A356-T6.

غطاء القاعدة

غطاء قاعدة دائري من الألومنيوم المصبوب، مصنوع من مادة A356.

الغطاء العلوي

غطاء علوي دائري من الألومنيوم المصبوب، مصنوع من مادة A356.

استفسار
رمز العنصر ارتفاع التركيب
"قدم"
A
أrm
طول
"قدم"
O
القطب
ارتفاع
"قدم"
A'
القاع
ضياء
"داخلي"
B
قمة
ضياء
"داخلي"
C
حائط
سماكة
"داخلي"
باب
هيغت
"داخلي"
F
باب
مقاس
"داخلي"
H*G
بase
طبق
"داخلي"
بolt
مقاس
"داخلي"
بolt
جircle
"داخلي"
أpprox
وزن
"Ibs"
AP-60-45-C-19-X-XX-XX 20 4 19 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 85.7
AP-60-45-C-18-X-XX-XX 20 6 18 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 85.56
AP-60-45-C-17-X-XX-XX 20 8 17 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 87.96
AP-60-45-D-19-X-XX-XX 20 4 19 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 99.36
AP-60-45-D-18-X-XX-XX 20 6 18 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 98.33
AP-60-45-D-17-X-XX-XX 20 8 17 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 101.63
AP-60-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 102.78
AP-60-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 99.36
AP-60-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 6 4.5 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 102.78
AP-60-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 126.24
AP-60-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 117.46
AP-60-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 6 4.5 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 113.36
AP-70-45-C-24-X-XX-XX 25 4 24 7 4.5 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 118.08
AP-70-45-C-23-X-XX-XX 25 6 23 7 4.5 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 118.52
AP-70-45-C-22-X-XX-XX 25 8 22 7 4.5 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 119.2
AP-70-45-D-24-X-XX-XX 25 4 24 7 4.5 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 137.5
AP-70-45-D-23-X-XX-XX 25 6 23 7 4.5 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 137.15
AP-70-45-D-22-X-XX-XX 25 8 22 7 4.5 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 137.04
AP-80-45-D-29-X-XX-XX 30 4 29 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 176.63
AP-80-45-D-28-X-XX-XX 30 6 28 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 175.6
AP-80-45-D-27-X-XX-XX 30 8 27 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 174.63
AP-80-45-D-34-X-XX-XX 35 4 34 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 201.4
AP-80-45-D-33-X-XX-XX 35 6 33 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 203.3
AP-80-45-D-32-X-XX-XX 35 8 32 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 202.3
AP-80-45-E-34-X-XX-XX 35 4 34 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 260.19
AP-80-45-E-33-X-XX-XX 35 6 33 8 4.5 0.25 35 4*6 12*12 1*36*4 11-12 261.25
AP-80-45-E-32-X-XX-XX 35 8 32 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 258.44
AP-10-60-D-34-X-XX-XX 35 4 34 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 260.83
AP-10-60-D-33-X-XX-XX 35 6 33 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 257.5
AP-10-60-D-32-X-XX-XX 35 8 32 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 255.12
AP-80-45-D-38-X-XX-XX 40 6 38 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 226.86
AP-80-45-D-37-X-XX-XX 40 8 37 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 230.54
AP-80-45-E-38-X-XX-XX 40 6 38 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 291.12
AP-80-45-E-37-X-XX-XX 40 8 37 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 288.59
AP-10-60-D-38-X-XX-XX 40 6 38 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 285.76
AP-10-60-D-37-X-XX-XX 40 8 37 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 283.6
اتصل بنا