+86-574-87979359
صفحة رئيسية / منتجات / أعمدة الإنارة الأمريكية / عمود إنارة الألومنيوم الأمريكي / عمود إضاءة مخروطي من الألومنيوم بطول 10 أقدام إلى 40 قدمًا مع غطاء علوي وتركيب شفة القاعدة

عمود إنارة الألومنيوم الأمريكي

عمود إضاءة مخروطي من الألومنيوم بطول 10 أقدام إلى 40 قدمًا مع غطاء علوي وتركيب شفة القاعدة

عمود إضاءة مخروطي من الألومنيوم بطول 10 أقدام إلى 40 قدمًا مع غطاء علوي وتركيب شفة القاعدة

القطب

تأكيدًا لـ ASTM B221، سيتم تصنيع عمود القطب بواسطة AL6063 المبثوق؛ سيتم معالجة العمود بأكمله بالحرارة T6 بطوله الكامل بعد لحام شفة القاعدة.

فتحة اليد

سيتم توفير فتحة يد معززة بالألمنيوم المصبوب مع غطاء باب من الألومنيوم، ومسمار أرضي مقابل فتحة اليد.

لوحة القاعدة

شفة قاعدة من الألومنيوم المصبوب، مصنوعة من مادة A356-T6.

غطاء القاعدة

غطاء قاعدة دائري من الألومنيوم المصبوب، مصنوع من مادة A356.

الغطاء العلوي

غطاء علوي دائري من الألومنيوم المصبوب، مصنوع من مادة A356.

استفسار
رمز العنصر ارتفاع التركيب
"قدم"
A
القطر السفلي
"داخلي"
B
أعلى ضياء
"داخلي"
C
سمك الجدار
"داخلي"
ارتفاع الباب
"داخلي"
F
حجم الباب
"داخلي"
H*G
لوحة القاعدة
"داخلي"
حجم الترباس
"داخلي"
دائرة الترباس
"داخلي"
الوزن التقريبي
"lbs"
AP-40-30-B-10-X-XX-XXXX 10 4 3 0.125 18 2*4 8.5*8.5 3/4*17*3 7 25.08
AP-40-30-B-12-X-XX-XXXX 12 4 3 0.125 18 2*4 8.5*8.5 3/4*17*3 7 28.74
AP-40-30-B-14-X-XX-XXXX 14 4 3 0.125 18 2*4 8.5*8.5 3/4*17*3 7 32.37
AP-60-40-B-16-X-XX-XXXX 16 6 4 0.125 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 54.77
AP-60-40-C-16-X-XX-XXXX 16 6 4 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 66.12
AP-60-40-D-16-X-XX-XXXX 16 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 77.5
AP-60-40-B-18-X-XX-XXXX 18 6 4 0.125 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 60.24
AP-60-40-C-18-X-XX-XXXX 18 6 4 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 72.96
AP-60-40-D-18-X-XX-XXXX 18 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 85.28
AP-60-40-B-20-X-XX-XXXX 20 6 4 0.125 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 64.78
AP-60-40-C-20-X-XX-XXXX 20 6 4 0.156 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 78.62
AP-60-40-D-20-X-XX-XXXX 20 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 92.49
AP-60-40-D-25-X-XX-XXXX 25 6 4 0.188 18 3*5 10*10 1*36*4 9-10 112.95
AP-70-40-C-25-X-XX-XXXX 25 7 4 0.156 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 114.05
AP-70-40-D-25-X-XX-XXXX 25 7 4 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 134.27
AP-80-45-C-25-X-XX-XXXX 25 8 4.5 0.156 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 126.7
AP-80-45-D-25-X-XX-XXXX 25 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 149.76
AP-70-40-D-30-X-XX-XXXX 30 7 4 0.188 18 4*6 11*11 1*36*4 10-11 156.62
AP-80-45-D-30-X-XX-XXXX 30 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 175.27
AP-80-45-E-30-X-XX-XXXX 30 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 228.18
AP-10-60-D-30-X-XX-XXXX 30 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 225.6
AP-10-60-E-30-X-XX-XXXX 30 10 6 0.25 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 291.8
AP-80-45-D-35-X-XX-XXXX 35 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 197.11
AP-80-45-E-35-X-XX-XXXX 35 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 257.08
AP-10-60-D-35-X-XX-XXXX 35 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 252.94
AP-10-60-E-35-X-XX-XXXX 35 10 6 0.25 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 327.96
AP-80-45-D-40-X-XX-XXXX 40 8 4.5 0.188 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 220.97
AP-80-45-E-40-X-XX-XXXX 40 8 4.5 0.25 18 4*6 12*12 1*36*4 11-12 288.65
AP-10-60-D-40-X-XX-XXXX 40 10 6 0.188 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 282.54
AP-10-60-E-40-X-XX-XXXX 40 10 6 0.25 18 4*8 13*13 1*48*4 13-15 367.14
اتصل بنا